

- 描述
- 用户评价 (0)
描述
产品描述
镀锌屋顶板采用用于屋顶的镀锌钢板制成,并涂有锌。锌涂层为基础钢提供防潮和氧气保护。按镀锌工艺可分为热镀锌钢板和电镀锌钢板。波纹设计将提高其强度,使其能够承受恶劣的天气条件。常见的设计包括波浪形、梯形设计、肋状镀锌屋顶板等。它可以用作单层板、覆盖在现有屋顶上,或钢夹芯板。
镀锌板本身比传统的屋顶材料更具成本效益。此外,它重量轻,安装方便快捷。此外,它是耐用和可回收的,需要较少的维护。所有这些因素使镀锌屋顶板成为一种经济的选择。镀锌钢屋顶板表面光亮光滑。波纹设计从外观上看也很出色。此外,它有很好的附着力,所以你可以把它涂成不同的颜色。有一个镀锌钢屋顶可以很容易地达到美观的目的。
应用范围
镀锌波纹屋顶板具有良好的耐腐蚀性和较长的使用寿命。因此,它被广泛用于工业、商业、住宅和农业,它的广泛应用包括临时房屋、车库、温室、仓库、谷仓、马厩、棚屋、工厂、商业建筑等。
产品参数
| 产品名称 | 镀锌波纹屋顶板 |
| 厚度 | 0.15 mm-0.8 mm |
| 宽度 | 600mm-1500mm |
| 长度 | 1m-12m,支持定制 |
| 型材 | 波浪形、瓷砖、IBR等 |
| 标准 | AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,JIS,SUS,EN等 |
| 锌层 | 热镀锌:60-275g/m² |
| 预镀锌:80-275g/m² |
化学成分
| 标准 | 等级 | C | Si | Mn | P | S | Ti |
| 用于冷成型
中国标准 |
DX51D+Z | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.100 | 0.045 | 0.30 |
| DX52D+Z | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.100 | 0.045 | 0.30 | |
| DX53D+Z | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.100 | 0.045 | 0.30 | |
| DX54D+Z | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.100 | 0.045 | 0.30 | |
| DX56D+Z | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.100 | 0.045 | 0.30 | |
| DX57D+Z | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.100 | 0.045 | 0.30 | |
| 用于冷成型
日本标准 |
SGCC | 0.15 | 0.50 | 0.80 | 0.050 | 0.030 | 0.025 |
| SGCD1 SGCD2 |
0.12 0.10 |
0.50 0.50 |
0.60 0.45 |
0.040 0.030 |
0.030 0.030 |
0.025 0.025 |
|
| SGCD3 | 0.08 | 0.50 | 0.45 | 0.030 | 0.030 | 0.025 | |
| SGCD4 | 0.06 | 0.50 | 0.45 | 0.030 | 0.030 | 0.025 | |
| 用于结构
日本标准 |
SGC340 | 0.25 | 0.50 | 1.70 | 0.200 | 0.035 | 0.025 |
| SGC400 SGC440 |
0.25 0.25 |
0.50 0.50 |
1.70 2.00 |
0.200 0.200 |
0.035 0.035 |
0.150 0.150 |
|
| SGC490 | 0.30 | 0.50 | 2.00 | 0.200 | 0.035 | 0.025 | |
| SGC510 | 0.30 | 0.50 | 2.50 | 0.200 | 0.035 | 0.025 | |
| 用于结构
AISI标准 |
S220GD+Z | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 0.100 | 0.045 | 0.025 |
| S250GD+Z | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 0.100 | 0.045 | 0.025 | |
| S280GD+Z | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 0.100 | 0.045 | 0.025 | |
| S320GD+Z | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 0.100 | 0.045 | 0.025 | |
| S350GD+Z | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 0.100 | 0.045 | 0.150 | |
| S550GD+Z | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 0.100 | 0.045 | 0.150 |
机械性能
| 等级 | 屈服强度 MPa≥ | 抗拉强度 MPa≥ | 伸长率 A%≥ |
| DX51D+Z/ZM/AZ/AM | 240-380 | 270-500 | 22 |
| DX52D+Z/ZM/AZ/AM | 140-300 | 270-420 | 26 |
| DX53D+Z/ZM/AZ/AM | 140-260 | 270-380 | 30 |
| DX54D+Z/ZM/AZ/AM | 120-220 | 260-350 | 36 |
| S220GD+Z/ZM/AM | 220 | 300 | 20 |
| S250GD+Z/ZM/AZ/AM | 250 | 330 | 19 |
| S280GD+Z/ZM/AM | 280 | 360 | 18 |
| S300GD+AZ/AM | 300 | 380 | 18 |
| S320GD+Z/ZM/AM | 320 | 390 | 17 |
| S350GD+Z/ZM/AZ/AM | 350 | 420 | 16 |
| S450GD+AZ/AM | 450 | 480 | 15 |
| S550GD+Z/ZM/AZ/AM | 550 | 550 | - |
镀锌表面选择
| 零锌花 | 小锌花 | 正常锌花 | 大锌花 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 使用环境 | 推荐锌层厚度 |
| 室内使用 | Z10或Z12 (100g/㎡or 120g/㎡) |
| 郊区 | Z20 并涂漆 (200g/㎡) |
| 城市或工业区 | Z27(270克/㎡) 或G90(美国标准)并涂漆 |
| 沿海地区 | 比Z27厚(270克/㎡) 或G90(美国标准)并涂漆 |
| 冲压或深绘图应用程序 | 比Z27薄(270克/㎡) 或G90(美国标准)避免冲压后涂层剥落 |
| 表面处理类型 | 代码 | 特征 |
| 铬酸处理 | C | 耐腐蚀性好,适合裸露状态 |
| 铬酸处理+涂油 | S | 良好的耐腐蚀性 |
| 磷酸处理(含封孔处理) | P | 有一定的耐腐蚀性,油漆性能好 |
| 磷酸处理(含封孔处理)+涂油 | Q | 具有一定的耐腐蚀性,油漆性能良好,在运输和储存过程中防止生锈 |
| 磷酸处理(不包括封孔处理) | T | 有一定的耐腐蚀性,油漆性能好 |
| 磷酸处理(不含封孔处理)+涂油 | V | 具有一定的耐腐蚀性,油漆性能好,并防止生锈 |
| 涂油 | O | 运输、储存过程中防止生锈 |
| 不治疗 | M | 适合立即涂漆 |
材质对照
| 中国标准 | 日本标准 | 欧洲标准 |
| DX51D+Z/DC51D+Z (CR) | SGCC | DX51D+Z |
| DX52D+Z/DC52D+Z | SGCD1 | DX52D+Z |
| DX53D+Z/DC53D+Z/DX54D+Z/DC54D+Z | SGCD2/SGCD3 | DX53D+Z/DX54D+Z |
| S220/250/280/320/350/550GD+Z | SGC340/400/440/490/570 | S220/250/280/320/350GD+Z |
| DX51D+Z/DD51D+Z (HR) | SGHC | DX51D+Z |








评价
目前还没有评价