



电镀锌板
电镀锌钢是一种通过电镀工艺涂上锌以进行保护的钢材。镀锌层应用于冷轧钢在低温下。所以EG钢又称为冷镀锌钢。通过电解镀锌,最终在钢材表面形成均匀致密的锌层,但仍保持材料的机械性能。电镀锌钢通常以卷材或板材形式出售。EG卷材是一种可剪切、纵切、异型加工以用于其他用途的材料。
- 描述
- 用户评价 (0)
描述
产品描述
电镀锌钢是一种通过电镀工艺涂上锌以进行保护的钢材。镀锌层应用于冷轧钢在低温下。所以EG钢又称为冷镀锌钢。通过电解镀锌,最终在钢材表面形成均匀致密的锌层,但仍保持材料的机械性能。电镀锌钢通常以卷材或板材形式出售。EG卷材是一种可剪切、纵切、异型加工以用于其他用途的材料。
电镀锌钢的钢号由母材牌号、电镀锌(E)、镀锌层种类和重量组成。以SPCC、SPCD、SPCE、SPCF、SPCG为基材的电镀锌产品分别命名为SECC、SECD、SECE、SECF、SECG。
全冷镀锌工艺流程为:
化学脱脂→热水洗→水洗→电解除油→水洗→酸洗→除锈→水洗→电镀锌工艺→水洗→钝化→热水洗→烘干→质检→包装销售
应用范围
建筑材料领域
电镀锌在建筑材料领域中有着广泛的应用。首先,电镀锌可以用来制造建筑钢材,不仅可以防止金属氧化、延长其使用寿命,而且还可以增强钢材的韧性、强度和耐腐蚀性,提高钢材的使用性能。其次,在建筑外墙装修中,电镀锌铝合金、电镀锌铁合金等材料也广泛使用,可以保护钢结构和防止氧化,同时还具有美观和防火的特性。
汽车制造领域
电镀锌也是汽车制造领域中常用的材料。电镀锌涂层可以用于汽车零件表面保护和修复,避免氧化腐蚀和损坏,提高汽车使用寿命。电镀锌涂层还可以用于汽车骨架和机壳等部件的制造,避免氧化和锈蚀,提高汽车的整体质量和耐久性。
家电制造领域
在家电制造领域中,电镀锌也有其重要的应用。例如,制造冰箱、洗衣机等家电的外壳、内衬、制冷器等部位,通常都需要使用电镀锌材料来进行表面涂层,防止金属氧化、改善外观和性能。
产品参数
| 产品名称 | 电镀锌板 |
| 厚度 | 0.12mm-6.00mm |
| 宽度 | 600mm-1500mm |
| 长度 | 1m-12m,支持定制 |
| 标准 | AISI,ASTM,DIN,JIS,GB,JIS,SUS,EN等 |
| 锌层 | 热镀锌:60-275g/m² |
| 预镀锌:80-275g/m² |
化学成分
| 标准 | 等级 | C | Si | Mn | P | S | Ti |
| 用于冷成型
中国标准 |
DX51D+Z | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.100 | 0.045 | 0.30 |
| DX52D+Z | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.100 | 0.045 | 0.30 | |
| DX53D+Z | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.100 | 0.045 | 0.30 | |
| DX54D+Z | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.100 | 0.045 | 0.30 | |
| DX56D+Z | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.100 | 0.045 | 0.30 | |
| DX57D+Z | 0.12 | 0.50 | 0.60 | 0.100 | 0.045 | 0.30 | |
| 用于冷成型
日本标准 |
SGCC | 0.15 | 0.50 | 0.80 | 0.050 | 0.030 | 0.025 |
| SGCD1 SGCD2 |
0.12 0.10 |
0.50 0.50 |
0.60 0.45 |
0.040 0.030 |
0.030 0.030 |
0.025 0.025 |
|
| SGCD3 | 0.08 | 0.50 | 0.45 | 0.030 | 0.030 | 0.025 | |
| SGCD4 | 0.06 | 0.50 | 0.45 | 0.030 | 0.030 | 0.025 | |
| 用于结构
日本标准 |
SGC340 | 0.25 | 0.50 | 1.70 | 0.200 | 0.035 | 0.025 |
| SGC400 SGC440 |
0.25 0.25 |
0.50 0.50 |
1.70 2.00 |
0.200 0.200 |
0.035 0.035 |
0.150 0.150 |
|
| SGC490 | 0.30 | 0.50 | 2.00 | 0.200 | 0.035 | 0.025 | |
| SGC510 | 0.30 | 0.50 | 2.50 | 0.200 | 0.035 | 0.025 | |
| 用于结构
AISI标准 |
S220GD+Z | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 0.100 | 0.045 | 0.025 |
| S250GD+Z | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 0.100 | 0.045 | 0.025 | |
| S280GD+Z | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 0.100 | 0.045 | 0.025 | |
| S320GD+Z | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 0.100 | 0.045 | 0.025 | |
| S350GD+Z | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 0.100 | 0.045 | 0.150 | |
| S550GD+Z | 0.20 | 0.60 | 0.70 | 0.100 | 0.045 | 0.150 |
机械性能
| 等级 | 屈服强度 MPa≥ | 抗拉强度 MPa≥ | 伸长率 A%≥ |
| DX51D+Z/ZM/AZ/AM | 240-380 | 270-500 | 22 |
| DX52D+Z/ZM/AZ/AM | 140-300 | 270-420 | 26 |
| DX53D+Z/ZM/AZ/AM | 140-260 | 270-380 | 30 |
| DX54D+Z/ZM/AZ/AM | 120-220 | 260-350 | 36 |
| S220GD+Z/ZM/AM | 220 | 300 | 20 |
| S250GD+Z/ZM/AZ/AM | 250 | 330 | 19 |
| S280GD+Z/ZM/AM | 280 | 360 | 18 |
| S300GD+AZ/AM | 300 | 380 | 18 |
| S320GD+Z/ZM/AM | 320 | 390 | 17 |
| S350GD+Z/ZM/AZ/AM | 350 | 420 | 16 |
| S450GD+AZ/AM | 450 | 480 | 15 |
| S550GD+Z/ZM/AZ/AM | 550 | 550 | - |
镀锌表面选择
| 零锌花 | 小锌花 | 正常锌花 | 大锌花 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 使用环境 | 推荐锌层厚度 |
| 室内使用 | Z10或Z12 (100g/㎡or 120g/㎡) |
| 郊区 | Z20 并涂漆 (200g/㎡) |
| 城市或工业区 | Z27(270克/㎡) 或G90(美国标准)并涂漆 |
| 沿海地区 | 比Z27厚(270克/㎡) 或G90(美国标准)并涂漆 |
| 冲压或深绘图应用程序 | 比Z27薄(270克/㎡) 或G90(美国标准)避免冲压后涂层剥落 |
| 表面处理类型 | 代码 | 特征 |
| 铬酸处理 | C | 耐腐蚀性好,适合裸露状态 |
| 铬酸处理+涂油 | S | 良好的耐腐蚀性 |
| 磷酸处理(含封孔处理) | P | 有一定的耐腐蚀性,油漆性能好 |
| 磷酸处理(含封孔处理)+涂油 | Q | 具有一定的耐腐蚀性,油漆性能良好,在运输和储存过程中防止生锈 |
| 磷酸处理(不包括封孔处理) | T | 有一定的耐腐蚀性,油漆性能好 |
| 磷酸处理(不含封孔处理)+涂油 | V | 具有一定的耐腐蚀性,油漆性能好,并防止生锈 |
| 涂油 | O | 运输、储存过程中防止生锈 |
| 不治疗 | M | 适合立即涂漆 |
材质对照
| 中国标准 | 日本标准 | 欧洲标准 |
| DX51D+Z/DC51D+Z (CR) | SGCC | DX51D+Z |
| DX52D+Z/DC52D+Z | SGCD1 | DX52D+Z |
| DX53D+Z/DC53D+Z/DX54D+Z/DC54D+Z | SGCD2/SGCD3 | DX53D+Z/DX54D+Z |
| S220/250/280/320/350/550GD+Z | SGC340/400/440/490/570 | S220/250/280/320/350GD+Z |
| DX51D+Z/DD51D+Z (HR) | SGHC | DX51D+Z |







评价
目前还没有评价